Lv.1
Lv1
Lv1
Lv3
ปริมาณอาหาร
Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
โจมตี
400 – 490
ป้องกัน
350 – 440
Others
Lv.1
Lv1
Lv1
Lv3
ปริมาณอาหาร
Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4100 – 5060
โจมตี
400 – 490
ป้องกัน
350 – 440
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Probability |
|---|---|
| 40% | |
| 40% | |
| 1% | |
| 100% |
Spawner
ขบวนการพรานเถื่อน นักรบไฮเทค | Lv. 42 | จู่โจม 41-60 |
ขบวนการพรานเถื่อน นักรบไฮเทค | Lv. 42 | จู่โจม 41-60 |
ขบวนการพรานเถื่อน นักรบไฮเทค | Lv. 50 | จู่โจม 61-80 |
ขบวนการพรานเถื่อน นักรบไฮเทค | Lv. 50 | จู่โจม 61-80 |
ขบวนการพรานเถื่อน นักรบไฮเทค | Lv. 42 | จู่โจม 41-60 |
ขบวนการพรานเถื่อน นักรบไฮเทค | Lv. 42 | จู่โจม 41-60 |
ขบวนการพรานเถื่อน นักรบไฮเทค | Lv. 50 | จู่โจม 61-80 |
ขบวนการพรานเถื่อน นักรบไฮเทค | Lv. 50 | จู่โจม 61-80 |
