ยาน้ำใช้รักษาแผลตามร่างกายได้แต่ใช้เวลานาน
ฟื้น HP ได้อย่างต่อเนื่อง
Stats
Rarity
Uncommon
Type
Rank
3
6180
0.2
MaxStackCount
9999
Code
Potion
Foods
คุณค่าอาหาร
1
SAN
0
Others
IconName
Potion
TypeA
Consume
TypeB
Drug
Rarity
1
SortId
4141
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Wandering Merchant
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| TreasureMap02 | Map | 5 | 100% |
| นักวิจารณ์พาลผู้เหิมเกริม | 2 | 100% | |
| นักวิจารณ์พาลผู้เหิมเกริม | 2 | 100% | |
| นักวิจารณ์พาลผู้เหิมเกริม | 3 | 100% | |
| Forest01 | Map ถ้ำธารน้ำ | 1 | 37.5% |
| Forest01_Fishing | Map | 1 | 37.5% |
| Forest01_NPC | 1–2 | 33.333% | |
| Volcano01_NPC | 1–2 | 12.5% | |
| Snow01_NPC | 1–2 | 12.5% | |
| Grass01_NPC | 1 | 11.765% | |
| Volcano01 | Map ถ้ำภูเขาไฟ | 1 | 9.091% |
| Snow01 | Map ถ้ำยอดเขาวิญญาณ | 1 | 9.091% |
| Volcano01_Fishing | Map | 1 | 9.068% |
| Snow01_Fishing | Map | 1 | 9.065% |
| EnemyCamp_Desert01 | Map | 1 | 5.172% |
| EnemyCamp_Volcano01 | 1 | 4.762% | |
| EnemyCamp_Snow01 | Map | 1 | 4.762% |
| Grass01 | Map ถ้ำเนินเขา ถ้ำหุบเหว ถ้ำเกาะห่างไกล | 1 | 4.348% |
| EnemyCamp_Grass01 | Map | 1 | 2.778% |
| EnemyCamp_Forest01 | 1 | 2.778% | |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | Map | 1 | 2.778% |
| Salvage_Rank1 | Map | 1–3 | 2.587% |
| Grass01_Fishing | Map | 1 | 2.326% |
| Yakushima_Treasure | ??? | 1 | 1.06% |
| Forest01_FishPond | 1–2 | 0.995% | |
| Volcano01_FishPond | 1–2 | 0.979% | |
| Snow01_FishPond | 1–2 | 0.902% | |
| Grass01_FishPond | 1–2 | 0.316% |
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| งานผลิตยา Lv4 | |
| เสริมพลังพาลที่ฐาน Lv1 | |
| เทคนิคประหยัดวัสดุผลิตยา Lv2 |