Lv.1
Lv1
Lv1
Lv1
Lv1
Lv3
ปริมาณอาหาร
Movement
SlowWalkSpeed
WalkSpeed
RunSpeed
RideSprintSpeed
TransportSpeed
Stamina
Level 80
HP
4900 – 6100
โจมตี
700 – 880
ป้องกัน
650 – 830
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Probability |
|---|---|
| 40% | |
| 40% | |
| 100% |
Spawner
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - นักรบไฮเทค | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
