Lv.1
Lv1
Lv1
Lv3
Lv1
ปริมาณอาหาร
Movement
SlowWalkSpeed
WalkSpeed
RunSpeed
RideSprintSpeed
TransportSpeed
Stamina
Level 65
HP
4075 – 5050
โจมตี
587 – 733
ป้องกัน
537 – 683
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Probability |
|---|---|
| 40% | |
| 40% | |
| 100% |
Spawner
หน่วยสันติบาล - หน่วยยิงจรวด | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - หน่วยยิงจรวด | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - หน่วยยิงจรวด | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - หน่วยยิงจรวด | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - หน่วยยิงจรวด | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - หน่วยยิงจรวด | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - หน่วยยิงจรวด | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
หน่วยสันติบาล - หน่วยยิงจรวด | Lv. 80 | จู่โจม 1-80 |
