Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
โจมตี
700 – 880
ป้องกัน
650 – 830
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Spawner
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 10 | จู่โจม 11-20 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 50 | จู่โจม 21-40 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 50 | จู่โจม 21-40 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 56 | จู่โจม 41-60 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 56 | จู่โจม 41-60 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 56 | จู่โจม 41-60 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 60 | จู่โจม 61-80 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 60 | จู่โจม 61-80 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 60 | จู่โจม 61-80 |
Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
โจมตี
700 – 880
ป้องกัน
650 – 830
Others
Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
โจมตี
700 – 880
ป้องกัน
650 – 830
Others
Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
โจมตี
700 – 880
ป้องกัน
350 – 440
Others
Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
โจมตี
700 – 880
ป้องกัน
650 – 830
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Spawner
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 50 | จู่โจม 1-10 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 50 | จู่โจม 11-20 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 50 | จู่โจม 11-20 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 50 | จู่โจม 21-40 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 50 | จู่โจม 21-40 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 56 | จู่โจม 41-60 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 60 | จู่โจม 61-80 |
Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
โจมตี
700 – 880
ป้องกัน
650 – 830
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Probability |
|---|---|
| 50% | |
| 2% | |
| 100% |
Spawner
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 56 | จู่โจม 41-60 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 56 | จู่โจม 41-60 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 60 | จู่โจม 61-80 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 60 | จู่โจม 61-80 |
ชาวสวรรค์ล่ม | Lv. 60 | จู่โจม 61-80 |
