เศษเสี้ยวอุปกรณ์เเละอาคารจากอารยธรรมยุคโบราณ
เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลา ไม่เหลือพลังงานเอาไว้ทั้งสิ้น
Others
IconName
WorldTreeRelic_1
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortId
5064
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_WorldTreeRelic_01
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 50% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 10% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 30–50 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
| ต้นกำเนิดหมอกกัดกร่อน (Normal) | 1–10 | 100% |
| ต้นกำเนิดสปอร์เรืองเเสง (Normal) | 1–10 | 100% |
| ห้องทดลองต้องห้าม (Normal) | 1–5 | 100% |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Junk_WorldTree 12.598% | |
| WorldTree_Treasure 11.834% | |
| WorldTree_Treasure_Fishing 4.519% | |
| WorldTree_ElectricTreasure 43.802% | |
| WorldTree_FireTreasure 43.802% | |
| WorldTree_WaterTreasure 43.802% | |
| WorldTree02_Fishing 26.288% | |
| WorldTree_Drop_1 3.21% | |
| Expedition_WorldTree 51.613% | |
| Expedition_WorldTree 51.613% | |
| Expedition_WorldTree 25.974% |