Lv.1
Lv4
Lv1
Lv3
Lv1
Lv1
Lv2
ปริมาณอาหาร
Movement
SlowWalkSpeed
WalkSpeed
RunSpeed
RideSprintSpeed
TransportSpeed
Stamina
Level 65
HP
4075 – 5050
โจมตี
587 – 733
ป้องกัน
537 – 683
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Spawner
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 60 | จู่โจม 1-10 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 60 | จู่โจม 11-20 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 60 | จู่โจม 11-20 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 60 | จู่โจม 21-40 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 60 | จู่โจม 21-40 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 60 | จู่โจม 21-40 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 65 | จู่โจม 41-60 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 65 | จู่โจม 41-60 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 65 | จู่โจม 41-60 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 70 | จู่โจม 61-80 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 70 | จู่โจม 61-80 |
ผู้ปฎิบัติการแห่งพันธสัญญาใต้เงาฟ้า | Lv. 70 | จู่โจม 61-80 |
