Others
IconName
AssaultRifleBullet
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
26
VisualBlueprintClassName
BP_Item_RifleBullet
SneakAttackRate
1
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| เทคโนโลยี Lv. 45 |
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
ภารดรเพลิงนิรันดร์ ผู้พลีชีพ | 1–2 | 100% |
ทหารยาม | 1 | 100% |
ขบวนการพรานเถื่อน มือปืน | 1 | 100% |
สันติบาล พลปืน | 1 | 100% |
ขบวนการพรานเถื่อน มือปืน | 3 | 100% |
ภารดรเพลิงนิรันดร์ ผู้พลีชีพ | 5 | 100% |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–10 | 100% | |
สันติบาล พลปืน | 1 | 100% |
สันติบาล พลปืน | 1 | 100% |
สารวัตรผู้ไม่มีใจทำงาน | 1–2 | 100% |
ภารดรเพลิงนิรันดร์ ผู้พลีชีพ | 1–2 | 100% |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Junk_Snow 25% | |
| Sakurajima_Treasure 27.368% | |
| Expedition_Desert_Hard 100% | |
| EnemyCamp_Grass01_02 23% | |
| EnemyCamp_Forest01_02 23% | |
| EnemyCamp_Volcano01_02 23% | |
| EnemyCamp_Snow01 34.177% | |
| EnemyCamp_Snow Dungeon 23% | |
| EnemyCamp_Sakurajima01 23% | |
| Sakurajima_Treasure_Fishing 9.319% | |
| Sakurajima_Treasure_FishPond 9.075% | |
| Sakurajima_Treasure_NPC 27.083% |
ภารดรเพลิงนิรันดร์ ผู้พลีชีพ