Alat yang bisa dilempar untuk menangkap Pal.
Performanya meningkat, dan jangkauan Pal yang bisa ditangkap pun bertambah.
Others
IconName
PalSphere_Mega
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
2
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphereMega
ItemStaticMeshName
PalSphereMega
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphereMega
SneakAttackRate
100
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| Teknologi Lv. 14 |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
Penjaga | 1–2 | 40% |
Gerombolan Pemburu Liar Penembak | 1–2 | 40% |
Kelompok Penegak Hukum Penembak | 1–2 | 40% |
Kelompok Penegak Hukum Elite | 1–2 | 40% |
Gerombolan Pemburu Liar Pembersih | 1–2 | 40% |
Gerombolan Pemburu Liar Penembak | 1–2 | 100% |
Gerombolan Pemburu Liar Pembersih | 1–2 | 100% |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
Kelompok Penegak Hukum Penembak | 1–2 | 40% |
Kelompok Penegak Hukum Penembak | 1–2 | 40% |
Kelompok Penegak Hukum Penembak | 1–2 | 40% |
Kepala Polisi yang Tidak Bersemangat Bekerja | 1–2 | 40% |
Gerombolan Pemburu Liar Teknologi Tinggi | 1–2 | 40% |
Gerombolan Pemburu Liar Pemanah | 1–2 | 40% |
Gerombolan Pemburu Liar Pendekar Pedang | 1–2 | 40% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_3 | |
| Kota Padang Pasir | |
| Desa Nelayan di Perbatasan |
Penjaga