Lv.1
Lv4
Lv1
Lv2
Jumlah Makanan
Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
Serangan
700 – 880
Pertahanan
650 – 830
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Probability |
|---|---|
| 50% | |
| 2% |
Spawner
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 60 | Serangan 1-10 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 60 | Serangan 11-20 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 60 | Serangan 11-20 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 60 | Serangan 21-40 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 60 | Serangan 21-40 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 60 | Serangan 21-40 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 65 | Serangan 41-60 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 65 | Serangan 41-60 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 65 | Serangan 41-60 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 70 | Serangan 61-80 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 70 | Serangan 61-80 |
Eksekutor Perjanjian Langit Biru | Lv. 70 | Serangan 61-80 |
