EnemyCamp_Snow02 /51
Batu Pal Besar 1–2 66.667%
Kunci Emas 1 26.667%
Pal Sphere Terbaik 1 43.103%
Obat-obatan 1 6.667%
Ramuan Pelambat Kualitas Tinggi 1 5.172%
Uang 1000–1500 51.724%
Peluit Penyemangat Elemen Netral +1 1 11.111%
Peluit Penyemangat Elemen Api +1 1 11.111%
Peluit Penyemangat Elemen Air +1 1 11.111%
Peluit Penyemangat Elemen Petir +1 1 11.111%
Peluit Penyemangat Elemen Rumput +1 1 11.111%
Peluit Penyemangat Elemen Es +1 1 11.111%
Peluit Penyemangat Elemen Tanah +1 1 11.111%
Peluit Penyemangat Elemen Kegelapan +1 1 11.111%
Peluit Penyemangat Elemen Naga +1 1 11.111%
Cetak Biru Peluncur Granat 1 1 16.578%
Cetak Biru Peluncur Granat 2 1 3.316%
Cetak Biru Peluncur Granat 3 1 0.663%
Cetak Biru Peluncur Granat 4 1 0.133%
Cetak Biru Penyembur Api 1 1 16.578%
Cetak Biru Penyembur Api 2 1 3.316%
Cetak Biru Penyembur Api 3 1 0.663%
Cetak Biru Penyembur Api 4 1 0.133%
Cetak Biru Senapan Laser 1 1 16.578%
Cetak Biru Senapan Laser 2 1 3.316%
Cetak Biru Senapan Laser 3 1 0.663%
Cetak Biru Senapan Laser 4 1 0.133%
Cetak Biru Helm Metal Pal 1 1 8.289%
Cetak Biru Helm Metal Pal 2 1 1.658%
Cetak Biru Helm Metal Pal 3 1 0.332%
Cetak Biru Helm Metal Pal 4 1 0.066%
Cetak Biru Armor Metal Pal 1 1 11.052%
Cetak Biru Armor Metal Pal 2 1 2.21%
Cetak Biru Armor Metal Pal 3 1 0.442%
Cetak Biru Armor Metal Pal 4 1 0.088%
Uang 400–500 100%
Peluru Senapan Serbu 10–20 23%
Legendary Sphere 1–3 26%
Nikujaga Galeclaw 2–3 23%
Buku Pelatihan (Besar) 1–2 10%
Pal Reverser 1 2%